Altium Designer、2015年 9月からの新価格

2015年9月1日以降の Altium Designer の新価格をご案内します。金額が朱色で示されている部分が、今回の改定で変わったところです。

Altium Designer および関連商品の価格  (単位は円)

旧価格 新価格 税込価格
Altium Designer SE(PCB無) スタンドアロン 291,000 291,000 314,280
Altium Designer SE(PCB無) オンデマンド 324,000 324,000 349,920
Altium Designer SE(PCB無) プライベートサーバー 313,000 313,000 338,040
Altium Designer (PCB付) スタンドアロン 884,000 884,000 954,720
Altium Designer (PCB付) オンデマンド 991,000 991,000 1,070,280
Altium Designer (PCB付) プライベートサーバー 955,000 955,000 1,031,400
ライセンスタイプの切替え      
SE スタンドアロンからプライベートサーバーへ 31,000 31,000 33,480
SE スタンドアロンからオンデマンドへ 42,000 42,000 45,360
SE プライベートサーバーからオンデマンドへ 20,000 20,000 21,600
フルセット、スタンドアロンからプライベートサーバーへ 101,000 101,000 109,080
フルセット、スタンドアロンからオンデマンドへ 137,000 137,000 147,960
フルセット、プライベートサーバーからオンデマンドへ 66,000 66,000 71,280
ライセンスの移管・分割・登録情報の変更など 59,000 25,000 27,000
Altium Designer SE(PCB無)サブスクリプション期間内更新 71,000 71,000 76,680
Altium Designer SE サブスクリプション 再契約-空白 1-3ヵ月 98,875 98,875 106,785
Altium Designer SE サブスクリプション 再契約-空白 4-6ヵ月 116,575 116,575 125,901
Altium Designer SE サブスクリプション 再契約-空白 7-9ヵ月 134,275 134,275 145,017
Altium Designer SE サブスクリプション 再契約-空白10-12ヵ月 151,975 151,975 164,133
Altium Designer (PCB付)サブスクリプション期間内更新 170,000 170,000 183,600
Altium Designer サブスクリプション 再契約-空白 1-3ヵ月 244,500 244,500 264,060
Altium Designer サブスクリプション 再契約-空白 4-6ヵ月 288,600 288,600 311,688
Altium Designer サブスクリプション 再契約-空白 7-9ヵ月 332,700 332,700 359,316
Altium Designer サブスクリプション 再契約-空白 10-12ヵ月 376,800 376,800 406,944
保守満了日が 2013/10/21~2014/11/16 の間のライセンスからのアップグレード      
Altium Designer SE – 全ライセンスタイプ 157,000 157,000 169,560
Altium Designer (PCB付) – 全ライセンスタイプ 475,000 475,000 513,000
保守満了日が 2013/02/01~2013/10/02 の間のライセンスからのアップグレード      
Altium Designer SE – 全ライセンスタイプ 203,000 203,000 219,240
Altium Designer – 全ライセンスタイプ 595,000 595,000 642,600
保守満了日 2012/12/27~ 2013/01/31 の間のライセンスからのアップグレード      
Altium Designer SE – 全ライセンスタイプ 243,000 243,000 262,440
Altium Designer – 全ライセンスタイプ 740,000 740,000 799,200
保守満了日が 2012/12/26 以前のライセンスからのアップグレード      
Altium Designer SE – スタンドアロン 259,260 259,260 280,000
Altium Designer SE – オンデマンド 292,260 292,260 315,640
Altium Designer SE – プライベートサーバー 281,260 281,260 303,760
Altium Designer – スタンドアロン 808,000 808,000 872,640
Altium Designer – オンデマンド 915,000 915,000 988,200
Altium Designer – プライベートサーバー 879,000 879,000 949,320
クロスアップグレード      
2013/03/15 以降のご購入分より – スタンドアロン 601,300 593,000 640,440
2013/03/15 以降のご購入分より – オンデマンド 601,300 667,000 720,360
2013/03/15 以降のご購入分より – プライベートサーバー 601,300 642,000 693,360
2013/03/14 以前のご購入分より – スタンドアロン 758,900 751,500 811,620
2013/03/14 以前のご購入分より – オンデマンド 758,900 858,500 927,180
2013/03/14 以前のご購入分より – プライベートサーバー 758,900 822,500 888,300
Altium Designer SE(PCB無) 12ヶ月限定 131,000 131,000 141,480
Altium Designer (PCB付) 12ヶ月限定 371,800 371,800 401,544
Altium Designer (PCB付) 24ヶ月限定 573,600 573,600 619,488
Altium Designer (PCB付) – アカデミック 1本目 347,500 347,500 375,300
Altium Designer (PCB付)- アカデミック 2本目 93,000 93,000 100,440
Altium Designer (PCB付)- アカデミック 1本目 170,000 170,000 183,600
Altium Designer (PCB付)- アカデミック 2本目 43,500 43,500 46,980
Altium Designer (PCB付) 12ヶ月限定 – アカデミック 54,000 54,000 58,320
Altium オフィシャル トレーニングセミナー受講 1 回 25,000 25,000 27,000
Altium オフィシャル トレーニングセミナー受講 2 回 45,000 47,250 48,600
Altium オフィシャル トレーニングセミナー受講 3 回 65,000 65,000 70,200

今回の改定ではライセンスの登録変更費用とクロスアップグレード価格以外は変更されていませんが、クロスアップグレード価格にはライセンスごとに別価格が設定されましたので、PCB 無しの製品からPCB 付きへの移行を予定されている場合にはご注意下さい。

このように今回の価格改定は小規模なものですが、円安を背景に仕入れ価格が改訂され、お値引き等のご要望に対してお応えし難く状況になりました。

以上、価格についてのお問合せと見積依頼は、Altium Designer お問合せフォーム 及び info@anvil.co.jp にて承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

1,126 total views, 1 views today