価格表 – 6月26日まで
Altium Designer のアップグレード・保守再契約価格 (税別・単位は円) |
|||
品目 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 値引率 |
保守(サブスクリプション)切れ 1年未満 | |||
サブスクリプション再契約 – 契約期間 1年 | 245,500 ~ | 210,000 | 14%~ |
サブスクリプション再契約 – 契約期間 2年 | 415,500 ~ | 367,800 | 11%~ |
サブスクリプション再契約 – 契約期間 3年 | 585,500 ~ | 420,480 | 28%~ |
2013/10/21~2014/11/16 保守満了のライセンスから | |||
アップグレード – サブスクリプション 1年付き | 475,000 | 366,600 | 23% |
アップグレード – サブスクリプション 2年付き | 645,000 | 524,400 | 19% |
アップグレード – サブスクリプション 3年付き | 815,000 | 577,080 | 29% |
2013/02/01~2013/10/02 保守満了のライセンスから | |||
アップグレード – サブスクリプション 1年付き | 595,000 | 366,600 | 38% |
アップグレード – サブスクリプション 2年付き | 765,000 | 524,400 | 31% |
アップグレード – サブスクリプション 3年付き | 935,000 | 577,080 | 38% |
2012/12/27~ 2013/01/31 保守満了のライセンスから | |||
アップグレード – サブスクリプション 1年付き | 740,000 | 460,200 | 35% |
アップグレード – サブスクリプション 2年付き | 910,000 | 618,000 | 32% |
アップグレード – サブスクリプション 3年付き | 1,080,000 | 670,680 | 38% |
2012/12/26 以前に保守が満了したライセンスから | |||
アップグレード – サブスクリプション 1年付き | 808,000 ~ | 569,400 | 30%~ |
アップグレード – サブスクリプション 2年付き | 978,000 ~ | 727,200 | 25%~ |
アップグレード – サブスクリプション 3年付き | 1,148,000 ~ | 779,880 | 32%~ |
今回のキャンペーンで注目すべきは、長い間アップグレードされず放置されてきたライセンスに目が向けられている事です。 そこで、どれくらい古いものまで対象になるのか?という事が気になるところですが、今回のキャンペーンでは最初期の Protel まで遡り全て対象になっています。
例えば、以下のような古いものも対象に含まれています。
● Advanced PCB 1.x
● Advanced CB 2.x
● Advanced PCB 3.x
● Protel 98 98 / PCB 98
● Protel 99 / Protel 99 SE
● Protel DXP
● Protel 2004
● Altium Designer 6
● Altium Designer Summer 08
● Altium Designer Winter 09
● Altium Designer Summer 09
上記 Summer 09 以前のライセンスについては全て、2012/12/26 以前の保守切れライセンスからのアップグレードの価格になります。 ユーザー様の中には、これらのライセンスを使わずにしまい込んだままにされているという方もおられるのでないかと思います。このような場合にはぜひアップグレード元として今回のキャンペーンで利用し、割引価格で Altium Designer をご購入ください。
またご検討に際しては見積を用意させていただきますが、これにはまず保有されているライセンスの登録確認が必要になりますのでます、ライセンス番号 をご連絡ください。また、もしこれが分からない場合には、こちらで調べますので社名や担当者様名等、手掛りになる情報をご連絡ください。
見積のご依頼を info@anvil.co.jp 及び フォームにて承っておりますのでお気軽にお申し付け下さい。
1,129 total views, 1 views today