2014年 11月 1日より、Altium Designer 2014年 Winter キャンペーン が始まりました。尤もここ数年は年中行事化しており、毎年11月に開始されていますのでお待ちになっておられた方も多いかも知れません。しかし今年は例年よち半月ほど開始日が早く、また対称品目と値引き率が若干異なります。
今回のキャンペーンでも、新規購入とアップグレードの全ての品目が対象になっていますが、前回最も値引き率が大きかった他社製品からの乗り換えは対象に含まれていません。その代わり、新規ライセンスの値引率が前回の 10% から 15% に引き上げられています。
キャンペーンは 12月22日までです。この期間中 Altium Designer 14 を通常価格の 15% から 20% 引き でk購入できますので、ぜひともお見逃しなくご利用ください。
● 新規ライセンスのご購入 – アッグレード元旧製品をお持ちでない場合
新規購入が 15% 引| Altium Designer 14 キャンペーン価格 (単位は円 / 税別) |
|||
品 目 | 通常価格 | 特別価格 | 値引率 |
Altium Designer SE(PCB無) スタンドアロン | 291,000 | 247,350 | 15% |
Altium Designer SE(PCB無) オンデマンド | 324,000 | 275,400 | 15% |
Altium Designer SE(PCB無) プライベートサーバー | 313,000 | 266,050 | 15% |
Altium Designer (PCB付) スタンドアロン | 884,000 | 751,400 | 15% |
Altium Designer (PCB付) オンデマンド | 991,000 | 842,350 | 15% |
Altium Designer (PCB付) プライベートサーバー | 955,000 | 811,750 | 15% |
● 旧製品からのアップグレード – Altium Designer Summer 08 / Winter 09 / Summer 09 は対象外
旧製品からの移行が 20% 引| Altium Designer 14 キャンペーン価格 (単位は円 / 税別) |
|||
品 目 | 通常価格 | 特別価格 | 値引率 |
Altium Designer SE(PCB無) “10” から “14” へ | 243,000 | 194,400 | 20% |
Altium Designer SE(PCB無) “12” から “14” へ | 203,000 | 162,400 | 20% |
Altium Designer SE(PCB無) “13” から “14” へ | 157,000 | 125,600 | 20% |
Altium Designer (PCB付) “10” から “14” へ | 740,000 | 592,000 | 20% |
Altium Designer (PCB付) “12” から “14” へ | 595,000 | 476,000 | 20% |
Altium Designer (PCB付) “13” から “14” へ | 475,000 | 380,000 | 20% |
● PCB 無から PCB 付へのアップグレード – Altium Designer 10 以降のPCB 無し製品をお持ちの場合
PCB “無から有”への移行が 15% 引| Altium Designer 14 キャンペーン価格 (単位は円 / 税別) |
|||
品 目 | 通常価格 | 特別価格 | 値引率 |
クロスアップグレード、2013-03-15 以降のご購入分より | 601,300 | 511,105 | 15% |
クロスアップグレード、2013-03-15 以前のご購入分より | 758,900 | 645,065 | 15% |
このキャンペンに関するお問合せ、見積依頼、評価版ライセンスのご請求は、こちらのフォーム または info@anvil.co.jp にて承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
890 total views, 1 views today